Derde
elftal seizoen 2011-2012

|
6e klasse 603 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stand per 6 mei 2012

Programma IBC 3 (onder voorbehoud!)
| Beker | Datum | Tijd | Doelpunten | Tenue's wassen | |||||||||
| 21-08 | 11:00 | IBC'03 3 | - | WVV'28 3 | 3 | - | 4 | Janneau en Dennis Haesen (2x) | Roy | ||||
| 25-08 | 18:45 | IBC'03 3 | - | Oranje Boys 2 | 1 | - | 5 | Dennis Huydts | Patrick | ||||
| 28-08 | 11:00 | SV Meerssen 5 | - | IBC'03 3 | 1 | - | 2 | Mike en Javier | Patrick |
| Competitie | Datum | Doelpunten | Tenue's wassen | ||||||||
| w | 04-09 | RKASV 6 | - | IBC'03 3 | 6 | - | 2 | Stef en Jeroen (p) | Jeroen | ||
| w | 11-09 | IBC'03 3 | - | Scharn 6 | 2 | - | 1 | Rob en Chris | Danny | ||
| w | 18-09 | DBSV 6 | IBC'03 3 | 7 | - | 4 | Mike, Jeroen en Janneau (2x) | Dennis | |||
| w | 25-09 | IBC'03 3 | Geertruidse Boys 3 | 2 | - | 1 | Janneau en Rob | Erik | |||
| w | 09-10 | IBC'03 3 | Sibbe 2 | 1 | - | 3 | Rob | Janneau | |||
| w | 16-10 | Eijsden 3 | IBC'03 3 | 0 | - | 3 | Jeroen en Janneau (2x) | Chris | |||
| w | 23-10 | BMR 3 | IBC'03 3 | 6 | - | 0 | Glenn | ||||
| w | 30-10 | IBC'03 3 | SCG 3 | 4 | - | 2 | Janneau, Mike, Jeroen en Ricardo | Erik | |||
| w | 06-11 | IBC'03 3 | RKVVL/Polaris 5 | 3 | - | 1 | Chris, Janneau en Jeroen | Marco | |||
| w | 13-11 | Oranje Boys 2 | IBC'03 3 | 5 | - | 1 | Dennis | Marc | |||
| w | 20-11 | IBC'03 3 | FC Bemelen 2 | 0 | - | 3 | Bjorn A | ||||
| 27-11 | Beker / Inhaal | ||||||||||
| w | 04-12 | IBC'03 3 | RKASV 6 | 1 | - | 11 | Mike | Michel | |||
| w | 11-12 | Scharn 6 | IBC'03 3 | 1 | - | 1 | Chris | Mike | |||
| WINTERSTOP | |||||||||||
| w | 04-03 | IBC'03 3 | DBSV 6 | 2 | - | 6 | Jeroen, Bjorn Tummers | Michel | |||
| w | 11-03 | Geertruidse Boys 3 | IBC'03 3 | 2 | - | 1 | Marc | Rob | |||
| w | 18-03 | IBC'03 3 | BMR 3 | 1 | - | 6 | Mike | Roy | |||
| w | 25-03 | Sibbe 2 | IBC'03 3 | 2 | - | 2 | Jeroen, Bjorn Aarts | Chris | |||
| w | 01-04 | IBC'03 3 | Eijsden 3 | 1 | - | 2 | Janneau | Dennis | |||
| w | 15-04 | SCG 3 | IBC'03 3 | 2 | - | 2 | Janneau (2x) | Bjorn T. | |||
| w | 22-04 | RKVVL/Polaris 5 | IBC'03 3 | 5 | - | 1 | Marc | Bjorn A. | |||
| w | 29-04 | IBC'03 3 | Oranje Boys 2 | 2 | - | 6 | Mike en Marc | Ricardo | |||
| w | 06-05 | FC Bemelen 2 | IBC'03 3 | 5 | - | 2 | Bjorn Tummers en Janneau | Jeroen | |||
Van de met een w aangegeven wedstrijden kan een wedstrijdverslag gelezen worden. Klik hier voor alle verslagen!
Doelpuntenklassement IBC'03 3
| Naam | Aantal goals |
| Janneau | 12 |
| Jeroen | 7 |
| Mike | 6 |
| Rob | 3 |
| Dennis Haesen | 3 |
| Chris | 3 |
| Marc | 3 |
| Bjorn Tummers | 2 |
| Stef | 1 |
| Dennis Huydts | 1 |
| Javier Sassen | 1 |
| Ricardo | 1 |
| Bjorn Aarts | 1 |
| Totaal aantal goals | 44 |
Telefoonnummers leiders IBC'03 3 (afmelden uiterlijk vrijdagavond)
Jeroen Haesen
Fred Horssels